培养目标
掌握在.NET平台下用C#语言编程、能够开发优质网站、Web应用程序、C/S、B/S架构应用程序、Windows Mobile移动应用、C#游戏等商用化项目,从事网站设计、网络营销、应用软件开发与维护、移动应用、游戏编程、数据管理与维护等相关工作的IT技术人才。培养掌握开发流程和相关框架技术,积累一年以上的企业级商业应用项目经验,具备进一步发展晋升潜力的优质就业人才。
课程特色
课程内容:核心技术,发布,动态升级
课程组织:灵活可扩展,学习线路可指导,学习状态可跟踪
学习方式:线上学习课程,线下验证积累项目经验,线上线下相结合的混合学习方式
学习支持:立体化资源库,答疑
课程体系
单元及课程名称
单元 | 课程名称 |
单元 | C#基础与窗体编程 |
面向对象开发 | |
C#特性 | |
.NET编程基础项目案例 | |
第二单元 | SQL Server管理与开发 |
开发分层架构系统 | |
ORM与多线程 | |
网络通信编程 | |
分层架构开发项目案例 | |
第三单元 | 静态网页制作 |
开发ASP.NET动态网站 | |
使用MVC框架开发网站 | |
数据结构与算法 | |
SharePoint搭建门户系统 | |
企业级架构开发项目案例 | |
第四单元 | .NET就业项目 |
单元课程内 容
1、单元目标
掌握C#语言基础
掌握面向对象编程思想
掌握面向对象的三大特性
掌握集合和泛型知识
能够使用 C#语言的技术进行简单应用程序的开发
2、单元各课程主要内容及目标
平台课程名称 | 中心授课/线上 | 主要内容 | 课程目标 |
C#编程基础 | 12/35 | 1、C#基本语法 2、数据类型和运算符 3、流程控制 4、数组 5、WinForm应用程序 6、综合练习-迷你 DVD 管理器 | 1、掌握 Java 语言基础 2、熟练使用 Java 编写程序 |
C# 面向对象 | 12/28 | 1、类和对象 2、面向对象三大特性 3、值类型和引用类型 4、深入理解String类 5、异常 6、实现多态的几种方法 7、综合练习-《图书销售管理》 《汽车租赁》 | 1、掌握面向对象编程技术 2、能够使用面向对象编程思想编写程序 |
C#特性 | 12/45 | 1、集合框架和泛型 2、索引器的使用 3、输入输出和文件操作 4、序列化的概念及使用 5、程序集的组成及反射 6、综合练习-电影院售票系统 | 1、熟练掌握集合、泛型的使用 2、能够使用 编程操作文件 3、熟练掌握 序列化和程序集概念和使用 4、掌握C#特性进行编程 |
.NET 编程基础项目案例 | 8/60 | 1、Windows资源管理器 2、影院售票系统 | 1、能够使用C#语言开发简单应用程序 |
合计 | 44/116 |
第二单元课程内 容
1、第二单元目标
掌握 B/S 系统的开发基础
掌握 数据库的基本知识
能够使用 SQL面Server管理与开发
能够对 SQL 语句进行性能优化
掌握XML存储和操作数据
能够使用三层架构开发应用程序
掌握ORM框架技术
能够使用网络通信技术编程
2、第二单元各课程主要内容及目标
平台课程名称 | 中心授课/线上 | 主要内容 | 课程目标 |
SQL Server管理与开发 | 28/78 | 1、数据库基础 2、SQL Server 3、数据库安全及性能优化 4、T-SQL 5、数据查询的安全性及优化 6、存储过程及其安全、优化 7、触发器 8、数据库设计 9、报表制作及与VS的集成 | 1、掌握 数据库原理 2、掌握数据库设计技术 3、能够使用SQL Server管理与开发 4、熟练编写T-SQL语句 |
开发分层架构系统 | 20/50 | 1、通用数据存储这王XML 2、操作XML数据 3、随心所欲操作数据库 4、DataSet 5、三层架构 6、建立稳定的数据访问层 7、自定义控件 | 1、掌握 XML存储和操作数据 2、能够使用 三层架构开发应用程序 3、能够编写自定义控件 4、能够编写代码操作Excel |
ORM与多线程 | 4/13 | 1、使用 LINQ操作数据 2、ORM的概念与使用 3、多线程编程 4、.NET组件与COM互操作 | 1、掌握 JSP 和 Servlet 原理 2、能够使用 JDBC 操作数据库 3、熟练掌握 JSP 的使用,能够使用 JSP 开发数据库应用程序 |
网络通信编程 | 4/9 | 1、网络编程基础 2、Socket的使用 3、期.NET Remoting的使用 | 1、掌握网络通信编程技术 2、掌握基本的网站安全防护方法 |
分层架构开发项目案例 | 8/40 | HR人事管理系统 | 1、能够熟练使用数据库和分层架构技术开发 B/S 应用系统 |
合计 | 64/158 |
第三单元课程内 容
1、第三单元目标
使用HTML、CSS、JavaScript进行网页制作
使用ASP.NET开发网站
使用MVC开发网站
掌握数据结构和常用算法
使用SHarePoint搭建门户网站
能够熟练掌握网站开发与Web应用程序开发
2、第三单元各课程主要内容及目标
平台课程名称 | 中心授课/线上 | 主要内容 | 课程目标 |
静态网页制作 | 12/38 | 1、HTML 2、网页样式CSS 3、JavaScript页面 4、表单验证 | 1、使用HTML制作网页 2、使用CSS美化网页 3、使用JavaScript制作页面 4、使用JavaScript进行表单验证 |
开发ASP.NET动态网站 | 20/80 | 1、ASP.NET基础 2、系统对象 3、状态维护 4、控件基础 5、搭建网站后台 6、GridView 7、数据录入 8、搭建网站后台 9、DataList及Repeater 10、搭建网站前台 11、配置文件 12、HttpHandler 13、Ajax框架 14、jQuery框架 15、优化网站性能和安全 | 1、使用ASP.NET开发网站 2、掌握AJAX框架技术及使用 3、掌握 jQuery 框架技术的使用 4、能够优化网站性能 5、掌握网站安全技术 |
使用MVC框架开发网站 | 12/24 | 1、Web 前端与 MVC 2、路由和URL导向 3、控制器及视图 4、模型与模型状态 5、过滤器 6、应用程序安全 7、设计模式 | 1、掌握MVC概念及使用 2、理解MVC与ASP.NET的区别 3、应用程序安全 4、使用设计模式 |
数据结构与算法 | 8/24 | 1、 数据结构 2、 树和图 3、 排序 4、 查找 | 1、理解数据结构 2、理解树和图 3、掌握常用排序算法 4、掌握常用查找算法 |
SharePoint搭建门户系统 | 4/9 | 1、MOSS开发基础 2、Web部件体系结构 3、UI定制与开发 4、Services编程 5、WCM的定制与开发 6、SharePoint工作流开发 | 1、了解SharePoint技术 2、使用MOSS进行开发 3、使用SharePoint进行UI定制与开发 4、在SharePoint中自定义字段类型 5、掌握SharePoint工作流开发 |
企业级架构开发项目案例 | 4/160 | 1、社区博客系统 | 1、能够使用企业级框架技术开发较大规模应用系统 |
合计 | 60/180 |
五、第四单元课程内 容
1、第四单元目标熟悉软件开发流程及各环节相关内容
能够使用 多种框架技术与 数据库构建.NET 企业级 Web 应用系统
2、第四单元各课程主要内容及目标
平台课程名称 | 中心授课(学时) | 主要内容 | 课程目标 |
企业级开发 项目 | 32/160 | 完成项目《PDOA系统》 1、项目需求分析 2、概要设计及详细设计 3、编码 4、 | 1、了解软件生命周期的各个阶段 2、能够使用框架技术与 SQL Server 数据库构建.NET 企业级 Web 应用系统 |
合计 | 32/160 |